"Meest complete en actuele dataprovider die we hebben gevonden — verrijkte 150k records en transformeerde ons TAM-inzicht."
Begin met een domein, e-mail of LinkedIn-URL. We voeren opeenvolgende zoekopdrachten uit en controleren overeenkomsten. Je ontvangt gestandaardiseerde bedrijfs-, contact- en websitevelden voor HubSpot, Clay, Zapier of je API.
Verrijk één veld. Cascadeer naar de rest.
Domein, LinkedIn, Sales Nav, SIREN/SIRET, volledige naam, e-mail… We cascaderen zoekopdrachten. We controleren overeenkomsten.
Negen bouwstenen. Voor elk: invoeren die je verzendt, en CRM-klaar velden die je terugkrijgt.
Professioneel profiel + context van functiewijziging (indien beschikbaar).
Identificeer een persoon vanuit een e-mail en verrijk hun profiel indien mogelijk.
Vind en verifieer zakelijke e-mails (SMTP-controle) om direct uitgaand te activeren.
Schoon bedrijfseigenschappen voor segmentatie en routing.
Signalen van capaciteit en beweging (indien beschikbaar).
Officiële registerverrijking voor Frankrijk.
Technologieën gecategoriseerd voor filters en scoring.
Momentum signalen voor prioritering.
Extractie van homepage tekstinhoud voor berichten en personalisatie.
Alles hieronder documenteert elke verrijking: elke geaccepteerde invoer en een leesbare uitvoertabel (veld, beschrijving, voorbeeld). Dezelfde velden of je nu HubSpot, Clay, Zapier of de API gebruikt.
Elk blok heeft zijn eigen invoerregels en uitvoer. Gebruik deze index om direct naar de specificatie hieronder te springen.
Je kunt verrijken starten vanuit een van deze combinaties:
Open een blok om geaccepteerde identificatoren te zien en wat je terugkrijgt. Voorbeeldreacties zijn beschikbaar binnen elk blok.
Veldlijst (contactresponsvelden).
| Veld | Beschrijving | Voorbeeld |
|---|---|---|
| 01Volledige naam | Volledige naam van de contactpersoon | Christelle Dexet |
| 02Voornaam | Voornaam van de contactpersoon | Christelle |
| 03Achternaam | Achternaam van de contactpersoon | Dexet |
| 04Functietitel | Functietitel van de contactpersoon op LinkedIn | Directeur, Field en Partner Marketing - EMEA & SEA |
| 05Huidige bedrijfsnaam | Huidige bedrijfsnaam van de contactpersoon | Algolia |
| 06Status functiewijziging | Status functiewijziging (indien beschikbaar) | NIEUW BEDRIJF |
| 07Uitleg functiewijzigingsdetectie | Biedt details over of er een functiewijziging is gedetecteerd of niet. | Uw doelwit is in hetzelfde bedrijf: algolia |
| 08Locatie | Locatie van de contactpersoon | Parijs, Île-de-France Frankrijk |
| 09Rol | Geschatte rol van de contactpersoon | marketing |
| 10Land | Land van de contactpersoon | Frankrijk |
| 11Senioriteit | Geschatte senioriteit van de contactpersoon | Senior-niveau |
| 12Regio | Regio van de contactpersoon | Île-de-France Regio |
| 13Stad | Stad van de contactpersoon | Paris |
| 14Aantal volgers | Aantal personen dat de contactpersoon volgt op LinkedIn | 2000 |
| 15Vaardighedenlijst | Vaardigheden van de contactpersoon |
Voorbeeld: Projectmanagement, Communicatie, Budgettering…
Projectmanagement, Communicatie, Budgettering, Teammanagement, Strategisch denken, Interpersoonlijke vaardigheden, Marketing, Marketingmanagement, Veldmarketing, Productmarketing, Productlancering, Stratégie de commercialisation, Evenementenbeheer, Productbeheer, Consumentenelektronica, Evenementenplanning, Marketing multicanal, Persberichten, Marketingcommunicatie, Management marketing, Multichannel marketing, Productontwikkeling, Verkoop, Concurrentieanalyse, Beurzen, Responsable produit, Stratégie, Stratégie marketing, Strategie, Marketingstrategie, Productlancering, BtoB, Digitale marketing, Sociale netwerken, Productontwerp, E-commerce, B2B-marketing, Leiderschap van multifunctionele teams, Training, Management, Leiderschap van multifunctionele teams, Leiderschap, Strategische partnerschappen
|
| 16Geslacht | Geschat geslacht van de contactpersoon op basis van de voornaam. Dit veld blijft leeg als de voornaam uniseks is. | vrouwelijk |
| 17Jaren ervaring | Aantal jaren ervaring | 15 jaar en 5 maanden |
| 18Jaren bij huidig bedrijf | Duur van de contactpersoon bij het huidige bedrijf | 7 jaar en 7 maanden |
| 19Jaren in huidige rol | Duur van de contactpersoon in de huidige rol | 1 jaar en 5 maanden |
| 20Functieomschrijving | Functieomschrijving van de contactpersoon op LinkedIn |
Voorbeeld: Veld- en partnermarketing voert een aantal evenementen uit…
Veld- en partnermarketing voert een aantal evenementen en activiteiten uit, zodat we nieuwe accounts betrekken, inspireren en verwerven; om klanten en pleitbezorgers te worden van een AI-gestuurde Algolia-platform, dat zorgt voor incrementele wereldwijde omzetgroei en klantuitbreiding ondersteunt.
Verantwoordelijk: 3 veldmarketeers
|
| 21Startdatum in huidige rol | Startdatum van de contactpersoon in hun huidige rol. | 4/1/2023 |
| 22Einddatum in huidige rol | Einddatum van de contactpersoon in de huidige rol | Heden |
| 23LinkedIn samenvatting | Samenvatting van de contactpersoon op LinkedIn |
Voorbeeld: Na 13 jaar ervaring in Sales…
After 13 years of experience in Sales, including 8 years of Sales Development leadership, I have transitioned into Growth Product Management and
Product-Led Growth. I strongly believe that Product and Sales are the two legs of modern B2B SaaS go-to-market strategies.
Areas of expertise:
- People leadership: 70+ people hired, trained, and managed at Algolia
- Sales-Led Growth: inbound and outbound pipeline generation
- Product-Led Growth: Orchestration of Marketing and Product for optimized acquisition, activation, engagement and monetization
- Lead lifecycle management, conversion optimization
- Product Management
*** Be the change you want to see ***
|
| 24Naam vorige bedrijf | Naam van het vorige bedrijf (indien een functiewijziging werd gedetecteerd) | LaCie |
| 25Kopregel | Kopregel van de contactpersoon op LinkedIn | Directeur Veld- & Partnermarketing @Algolia | B2B Marketing |
| 26Aantal huidige bedrijven | Aantal actieve bedrijven van de contactpersoon op LinkedIn | 3 |
| 27Actieve bedrijven op LinkedIn | Bedrijven waar de contactpersoon momenteel actief is op LinkedIn. | Algolia, MACH Alliance, Team for the Planet |
| 28Voormalige bedrijven | Vorige bedrijven van de contactpersoon | Withings, LaCie, Samsung Electronics |
| 29Lijst van voormalige scholen | Vorige scholen van de contactpersoon | Paris School of Business, Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) |
| 30Lijst van diploma's van vorige scholen | Diploma's van de contactpersoon | Master 2, Master 1 / DREC, Licentie |
| 31Lijst van studierichtingen van vorige scholen | Studierichting van de contactpersoon | Marketing & Reclame, Internationale Handel, Chinese Taal en Cultuur |
| 32Lijst van certificeringen | Certificeringen van de contactpersoon | SEMY AWARD Jonge Persoonlijkheid Search Marketing van het jaar 2023, Google Display Certificering |
| 33Lijst van huidige vrijwilligersorganisaties | Actieve vrijwilligersactiviteiten van de contactpersoon | Croix-Rouge française, Unicef |
| 34Vorige vrijwilligersorganisaties | Eerdere vrijwilligersengagementen van de contactpersoon | Croix-Rouge française, Unicef |
| 35Talen | Talen en vaardigheidsniveaus van de contactpersoon | Engels: Moedertaal of tweetalig, Frans: Moedertaal of tweetalig |
| 36Heeft LinkedIn premium abonnement | Geeft aan of de persoon een premium LinkedIn-account heeft. | WAAR |
| 37Staat open voor contact op LinkedIn | Geeft aan of de persoon iedereen op LinkedIn toestaat om haar direct gratis te contacteren, zelfs als ze niet verbonden zijn. | ONWAAR |
| 38Is werkzoekende | Geeft aan of de persoon een openbaar "Open to Work"-profiel op LinkedIn heeft. Het geeft niet aan of de persoon "Open to Work" is met zichtbaarheid beperkt tot recruiters. | ONWAAR |
| 39Is een creator | Geeft aan of de persoon content creëert op LinkedIn of niet. | WAAR |
| 40Is met pensioen op LinkedIn | Geeft aan of de persoon met pensioen is. | ONWAAR |
| 41Persoonlijke website | Persoonlijke website van de contactpersoon | — |
| 42Twitter | Persoonlijk Twitter-account van de contactpersoon | — |
| 43timezoneId | Tijdzone van de contactpersoon | Europa/Parijs |
| 44LinkedIn ID | LinkedIn profiel-ID van de contactpersoon | 135867791 |
| 45LinkedIn URL | LinkedIn URL van de contactpersoon | linkedin.com/in/christelledexet |
| 46Sociale profielfoto | Profielfoto van de contactpersoon op sociale media | https://media.licdn.com/dms/image/C5603AQGaZCwnBOJaqA/profile-displayphoto-shrink_800_800/0/1516481191005?e=1726704000&v=beta&t=ZznAzO1-tMqpcfizEcfAfqPckuK-TlReeZfkTRk6vUc |
{
"person": {
"firstName": "Christelle",
"lastName": "Dexet",
"name": "Christelle Dexet",
"jobTitle": "Director, Field and Partner Marketing - EMEA & SEA",
"activeCompany": "Algolia",
"jobChangeStatus": "NEW COMPANY",
"jobChangeDetectionExplanation": "Your target is in the same company: algolia",
"location": "Paris, Île-de-France France",
"role": "marketing",
"country": "France",
"seniority": "Senior-level",
"region": "Île-de-France Region",
"city": "Paris",
"followers": 2000,
"skillsList": "Project Management, Communication, Budgeting, Team Management, Strategic Thinking, Interpersonal Skills, Marketing, Marketing Management, Field Marketing, Product Marketing, Product Launch, Stratégie de commercialisation, Event Management, Product Management, Consumer Electronics, Event Planning, Marketing multicanal, Press Releases, Marketing Communications, Management marketing, Multi-channel Marketing, Product Development, Sales, Competitive Analysis, Trade Shows, Responsable produit, Stratégie, Stratégie marketing, Strategy, Marketing Strategy, Lancement de produit, BtoB, Marketing digital, Réseaux sociaux, Conception de produit, E-commerce, B2B Marketing, Cross-functional Team Leadership, Training, Management, Leadership d’équipe multifonctionnelle, Leadership, Strategic Partnerships",
"gender": "female",
"yearsOfExperience": "15 year and 5 months",
"yearsInCurrentCompany": "7 years and 7 months",
"yearsInCurrentRole": "1 year and 5 months",
"jobDescription": "Field and Partner Marketing execute on a number of events and activities, so that we engage, inspire, acquire new accounts; to become customers and advocates of a AI enabled Algolia Platform, which drives incremental global revenue growth, as well as support customer expansion.\\n\\nResponsible: 3 Field Marketers",
"startTimeInCurrentRole": "4/1/2023",
"endTimeInCurrentRole": "Present",
"linkedInSummary": "After 13 years of experience in Sales, including 8 years of Sales Development leadership, I have transitioned into Growth Product Management and Product-Led Growth. I strongly believe that Product and Sales are the two legs of modern B2B SaaS go-to-market strategies.\\n\\nAreas of expertise:\\n- People leadership: 70+ people hired, trained, and managed at Algolia\\n- Sales-Led Growth: inbound and outbound pipeline generation\\n- Product-Led Growth: Orchestration of Marketing and Product for optimized acquisition, activation, engagement and monetization\\n- Lead lifecycle management, conversion optimization\\n- Product Management\\n\\n*** Be the change you want to see ***",
"previousCompanyName": "LaCie",
"headline": "Director Field & Partner Marketing @Algolia | B2B Marketing",
"numberOfCurrentCompanies": 3,
"activeCompaniesOnLinkedIn": "Algolia, MACH Alliance, Team for the Planet",
"formerCompanies": "Withings, LaCie, Samsung Electronics",
"formerSchoolsList": "Paris School of Business, Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco)",
"formerSchoolsDiplomasList": "Master 2, Master 1 / DREC, Licence",
"formerSchoolsFieldsOfStudyList": "Marketing & Advertising, International Business/Trade/Commerce, Langue et civilisations chinoises",
"certificationsList": "SEMY AWARD Jeune personnalité Search Marketing de l'année 2023, Certification Google Display",
"currentVolunteeringExperienceOrganizationList": "Croix-Rouge française, Unicef",
"pastVolunteeringExperienceOrganization": "Croix-Rouge française, Unicef",
"languages": "English: Native or bilingual proficiency, French: Native or bilingual proficiency",
"hasLinkedInPremiumSubscription": true,
"isOpenToContactOnLinkedIn": false,
"isJobSeeker": false,
"isCreator": true,
"isRetiredOnLinkedIn": false,
"personalWebsite": null,
"twitter": null,
"timezoneId": "Europe/Paris",
"linkedInId": "135867791",
"linkedInUrl": "https://linkedin.com/in/christelledexet",
"socialProfilePicture": "https://media.licdn.com/dms/image/C5603AQGaZCwnBOJaqA/profile-displayphoto-shrink_800_800/0/1516481191005?e=1726704000&v=beta&t=ZznAzO1-tMqpcfizEcfAfqPckuK-TlReeZfkTRk6vUc"
},
"creditBurn": "1"
}
Zelfde contactveldentabel als Enrich Contact.
| Veld | Beschrijving | Voorbeeld |
|---|---|---|
| 01Volledige naam | Volledige naam van de contactpersoon | Christelle Dexet |
| 02Voornaam | Voornaam van de contactpersoon | Christelle |
| 03Achternaam | Achternaam van de contactpersoon | Dexet |
| 04Functietitel | Functietitel van de contactpersoon op LinkedIn | Directeur, Field en Partner Marketing - EMEA & SEA |
| 05Huidige bedrijfsnaam | Huidige bedrijfsnaam van de contactpersoon | Algolia |
| 06Status functiewijziging | Status functiewijziging (indien beschikbaar) | NIEUW BEDRIJF |
| 07Uitleg functiewijzigingsdetectie | Biedt details over of er een functiewijziging is gedetecteerd of niet. | Uw doelwit is in hetzelfde bedrijf: algolia |
| 08Locatie | Locatie van de contactpersoon | Parijs, Île-de-France Frankrijk |
| 09Rol | Geschatte rol van de contactpersoon | marketing |
| 10Land | Land van de contactpersoon | Frankrijk |
| 11Senioriteit | Geschatte senioriteit van de contactpersoon | Senior-niveau |
| 12Regio | Regio van de contactpersoon | Île-de-France Regio |
| 13Stad | Stad van de contactpersoon | Paris |
| 14Aantal volgers | Aantal personen dat de contactpersoon volgt op LinkedIn | 2000 |
| 15Vaardighedenlijst | Vaardigheden van de contactpersoon |
Voorbeeld: Projectmanagement, Communicatie, Budgettering…
Projectmanagement, Communicatie, Budgettering, Teammanagement, Strategisch denken, Interpersoonlijke vaardigheden, Marketing, Marketingmanagement, Veldmarketing, Productmarketing, Productlancering, Stratégie de commercialisation, Evenementenbeheer, Productbeheer, Consumentenelektronica, Evenementenplanning, Marketing multicanal, Persberichten, Marketingcommunicatie, Management marketing, Multichannel marketing, Productontwikkeling, Verkoop, Concurrentieanalyse, Beurzen, Responsable produit, Stratégie, Stratégie marketing, Strategie, Marketingstrategie, Productlancering, BtoB, Digitale marketing, Sociale netwerken, Productontwerp, E-commerce, B2B-marketing, Leiderschap van multifunctionele teams, Training, Management, Leiderschap van multifunctionele teams, Leiderschap, Strategische partnerschappen
|
| 16Geslacht | Geschat geslacht van de contactpersoon op basis van de voornaam. Dit veld blijft leeg als de voornaam uniseks is. | vrouwelijk |
| 17Jaren ervaring | Aantal jaren ervaring | 15 jaar en 5 maanden |
| 18Jaren bij huidig bedrijf | Duur van de contactpersoon bij het huidige bedrijf | 7 jaar en 7 maanden |
| 19Jaren in huidige rol | Duur van de contactpersoon in de huidige rol | 1 jaar en 5 maanden |
| 20Functieomschrijving | Functieomschrijving van de contactpersoon op LinkedIn |
Voorbeeld: Veld- en partnermarketing voert een aantal evenementen uit…
Veld- en partnermarketing voert een aantal evenementen en activiteiten uit, zodat we nieuwe accounts betrekken, inspireren en verwerven; om klanten en pleitbezorgers te worden van een AI-gestuurde Algolia-platform, dat zorgt voor incrementele wereldwijde omzetgroei en klantuitbreiding ondersteunt.
Verantwoordelijk: 3 veldmarketeers
|
| 21Startdatum in huidige rol | Startdatum van de contactpersoon in hun huidige rol. | 4/1/2023 |
| 22Einddatum in huidige rol | Einddatum van de contactpersoon in de huidige rol | Heden |
| 23LinkedIn samenvatting | Samenvatting van de contactpersoon op LinkedIn |
Voorbeeld: Na 13 jaar ervaring in Sales…
After 13 years of experience in Sales, including 8 years of Sales Development leadership, I have transitioned into Growth Product Management and
Product-Led Growth. I strongly believe that Product and Sales are the two legs of modern B2B SaaS go-to-market strategies.
Areas of expertise:
- People leadership: 70+ people hired, trained, and managed at Algolia
- Sales-Led Growth: inbound and outbound pipeline generation
- Product-Led Growth: Orchestration of Marketing and Product for optimized acquisition, activation, engagement and monetization
- Lead lifecycle management, conversion optimization
- Product Management
*** Be the change you want to see ***
|
| 24Naam vorige bedrijf | Naam van het vorige bedrijf (indien een functiewijziging werd gedetecteerd) | LaCie |
| 25Kopregel | Kopregel van de contactpersoon op LinkedIn | Directeur Veld- & Partnermarketing @Algolia | B2B Marketing |
| 26Aantal huidige bedrijven | Aantal actieve bedrijven van de contactpersoon op LinkedIn | 3 |
| 27Actieve bedrijven op LinkedIn | Bedrijven waar de contactpersoon momenteel actief is op LinkedIn. | Algolia, MACH Alliance, Team for the Planet |
| 28Voormalige bedrijven | Vorige bedrijven van de contactpersoon | Withings, LaCie, Samsung Electronics |
| 29Lijst van voormalige scholen | Vorige scholen van de contactpersoon | Paris School of Business, Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) |
| 30Lijst van diploma's van vorige scholen | Diploma's van de contactpersoon | Master 2, Master 1 / DREC, Licentie |
| 31Lijst van studierichtingen van vorige scholen | Studierichting van de contactpersoon | Marketing & Reclame, Internationale Handel, Chinese Taal en Cultuur |
| 32Lijst van certificeringen | Certificeringen van de contactpersoon | SEMY AWARD Jonge Persoonlijkheid Search Marketing van het jaar 2023, Google Display Certificering |
| 33Lijst van huidige vrijwilligersorganisaties | Actieve vrijwilligersactiviteiten van de contactpersoon | Croix-Rouge française, Unicef |
| 34Vorige vrijwilligersorganisaties | Eerdere vrijwilligersengagementen van de contactpersoon | Croix-Rouge française, Unicef |
| 35Talen | Talen en vaardigheidsniveaus van de contactpersoon | Engels: Moedertaal of tweetalig, Frans: Moedertaal of tweetalig |
| 36Heeft LinkedIn premium abonnement | Geeft aan of de persoon een premium LinkedIn-account heeft. | WAAR |
| 37Staat open voor contact op LinkedIn | Geeft aan of de persoon iedereen op LinkedIn toestaat om haar direct gratis te contacteren, zelfs als ze niet verbonden zijn. | ONWAAR |
| 38Is werkzoekende | Geeft aan of de persoon een openbaar "Open to Work"-profiel op LinkedIn heeft. Het geeft niet aan of de persoon "Open to Work" is met zichtbaarheid beperkt tot recruiters. | ONWAAR |
| 39Is een creator | Geeft aan of de persoon content creëert op LinkedIn of niet. | WAAR |
| 40Is met pensioen op LinkedIn | Geeft aan of de persoon met pensioen is. | ONWAAR |
| 41Persoonlijke website | Persoonlijke website van de contactpersoon | — |
| 42Twitter | Persoonlijk Twitter-account van de contactpersoon | — |
| 43timezoneId | Tijdzone van de contactpersoon | Europa/Parijs |
| 44LinkedIn ID | LinkedIn profiel-ID van de contactpersoon | 135867791 |
| 45LinkedIn URL | LinkedIn URL van de contactpersoon | linkedin.com/in/christelledexet |
| 46Sociale profielfoto | Profielfoto van de contactpersoon op sociale media | https://media.licdn.com/dms/image/C5603AQGaZCwnBOJaqA/profile-displayphoto-shrink_800_800/0/1516481191005?e=1726704000&v=beta&t=ZznAzO1-tMqpcfizEcfAfqPckuK-TlReeZfkTRk6vUc |
{
"person": {
"firstName": "Christelle",
"lastName": "Dexet",
"name": "Christelle Dexet",
"jobTitle": "Director, Field and Partner Marketing - EMEA & SEA",
"activeCompany": "Algolia",
"jobChangeStatus": "NEW COMPANY",
"jobChangeDetectionExplanation": "Your target is in the same company: algolia",
"location": "Paris, Île-de-France France",
"role": "marketing",
"country": "France",
"seniority": "Senior-level",
"region": "Île-de-France Region",
"city": "Paris",
"followers": 2000,
"skillsList": "Project Management, Communication, Budgeting, Team Management, Strategic Thinking, Interpersonal Skills, Marketing, Marketing Management, Field Marketing, Product Marketing, Product Launch, Stratégie de commercialisation, Event Management, Product Management, Consumer Electronics, Event Planning, Marketing multicanal, Press Releases, Marketing Communications, Management marketing, Multi-channel Marketing, Product Development, Sales, Competitive Analysis, Trade Shows, Responsable produit, Stratégie, Stratégie marketing, Strategy, Marketing Strategy, Lancement de produit, BtoB, Marketing digital, Réseaux sociaux, Conception de produit, E-commerce, B2B Marketing, Cross-functional Team Leadership, Training, Management, Leadership d’équipe multifonctionnelle, Leadership, Strategic Partnerships",
"gender": "female",
"yearsOfExperience": "15 year and 5 months",
"yearsInCurrentCompany": "7 years and 7 months",
"yearsInCurrentRole": "1 year and 5 months",
"jobDescription": "Field and Partner Marketing execute on a number of events and activities, so that we engage, inspire, acquire new accounts; to become customers and advocates of a AI enabled Algolia Platform, which drives incremental global revenue growth, as well as support customer expansion.\\n\\nResponsible: 3 Field Marketers",
"startTimeInCurrentRole": "4/1/2023",
"endTimeInCurrentRole": "Present",
"linkedInSummary": "After 13 years of experience in Sales, including 8 years of Sales Development leadership, I have transitioned into Growth Product Management and Product-Led Growth. I strongly believe that Product and Sales are the two legs of modern B2B SaaS go-to-market strategies.\\n\\nAreas of expertise:\\n- People leadership: 70+ people hired, trained, and managed at Algolia\\n- Sales-Led Growth: inbound and outbound pipeline generation\\n- Product-Led Growth: Orchestration of Marketing and Product for optimized acquisition, activation, engagement and monetization\\n- Lead lifecycle management, conversion optimization\\n- Product Management\\n\\n*** Be the change you want to see ***",
"previousCompanyName": "LaCie",
"headline": "Director Field & Partner Marketing @Algolia | B2B Marketing",
"numberOfCurrentCompanies": 3,
"activeCompaniesOnLinkedIn": "Algolia, MACH Alliance, Team for the Planet",
"formerCompanies": "Withings, LaCie, Samsung Electronics",
"formerSchoolsList": "Paris School of Business, Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco)",
"formerSchoolsDiplomasList": "Master 2, Master 1 / DREC, Licence",
"formerSchoolsFieldsOfStudyList": "Marketing & Advertising, International Business/Trade/Commerce, Langue et civilisations chinoises",
"certificationsList": "SEMY AWARD Jeune personnalité Search Marketing de l'année 2023, Certification Google Display",
"currentVolunteeringExperienceOrganizationList": "Croix-Rouge française, Unicef",
"pastVolunteeringExperienceOrganization": "Croix-Rouge française, Unicef",
"languages": "English: Native or bilingual proficiency, French: Native or bilingual proficiency",
"hasLinkedInPremiumSubscription": true,
"isOpenToContactOnLinkedIn": false,
"isJobSeeker": false,
"isCreator": true,
"isRetiredOnLinkedIn": false,
"personalWebsite": null,
"twitter": null,
"timezoneId": "Europe/Paris",
"linkedInId": "135867791",
"linkedInUrl": "https://linkedin.com/in/christelledexet",
"socialProfilePicture": "https://media.licdn.com/dms/image/C5603AQGaZCwnBOJaqA/profile-displayphoto-shrink_800_800/0/1516481191005?e=1726704000&v=beta&t=ZznAzO1-tMqpcfizEcfAfqPckuK-TlReeZfkTRk6vUc"
},
"creditBurn": "1"
}
Veldlijst (Vind E-mail responsvelden).
| Veld | Beschrijving | Voorbeeld |
|---|---|---|
| E-mailadres gevonden (indien beschikbaar) | sylvain@enrich-crm.com | |
| e-maildomein | Domeingedeelte van de e-mail | enrich-crm.com |
| status | Validatiestatus | GELDIG |
| mxgevonden | Of MX-records zijn gevonden | waar |
| smtpControle | Of SMTP-verificatie is geslaagd | waar |
| catchAll | Of het domein een catch-all is | onwaar |
| meestWaarschijnlijkeEmail | Meest waarschijnlijke e-mailadres | sylvain@enrich-crm.com |
| vlaggen | Vlaggen geretourneerd door de verificatiemotor | "" |
| correlatieId | Verzoekcorrelatie-identificator | "" |
| uitleg | Uitleg / notities voor de status | "" |
| mailboxQuotaOverschreden | Mailboxquotum overschreden (SMTP) | onwaar |
| mailboxNietGevonden | Mailbox niet gevonden (SMTP) | onwaar |
| mogelijkeValstrik | Mogelijke valstrik / honeypot e-mail | onwaar |
| globaleOnderdrukking | Globale onderdrukkingsvlag | onwaar |
| grijsgelijst | Grijsgelijst door ontvangende server | onwaar |
| mailServerReageerdeNiet | Mailserver reageerde niet | onwaar |
| nietRouteerbaarIpAdres | Niet-routeerbaar IP-adres | onwaar |
| alternatief | Alternatieve e-mailvoorstel(len) | "" |
| smtpProvider | SMTP-provider (indien beschikbaar) | |
| mxRecord | MX-record gebruikt voor verificatie (indien beschikbaar) | aspmx.l.google.com |
| creditBurn | Credits verbruikt door deze oproep | "1" |
{
"email": "sylvain@enrich-crm.com",
"emailDomain": "enrich-crm.com",
"status": "VALID",
"mxfound": true,
"smtpCheck": true,
"cachAll": false,
"mostProbableEmail": "sylvain@enrich-crm.com",
"flags": "",
"correlationId": "",
"explanation": "",
"mailboxQuotaExceeded": false,
"mailboxNotFound": false,
"possibleTrap": false,
"globalSuppression": false,
"greylisted": false,
"mailServerDidNotRespond": false,
"unroutableIpAddress": false,
"alternate": "",
"smtpProvider": "google",
"mxRecord": "aspmx.l.google.com",
"creditBurn": "1"
}
Veldlijst (firmografische responsvelden).
| Veld | Beschrijving | Voorbeeld |
|---|---|---|
| 01Bedrijfsnaam | Officiële bedrijfsnaam | Tesla |
| 02Bedrijfswebsite | Bedrijfswebsite | algolia.com |
| 03Industrie | De sector waarin het bedrijf actief is. | Voertuigproductie |
| 04Bedrijfsgroottebereik | Aantal werknemers uitgedrukt als een bereik. | 10001+ |
| 05Aantal werknemers op LinkedIn | Aantal werknemers in het bedrijf | 799 |
| 06Hoofdlocatie | Hoofdlocatie | Palo Alto, Californië |
| 07Bedrijfs-LinkedIn-URL | Bedrijfs-LinkedIn-URL | linkedin.com/company/algolia |
| 08Crunchbase-URL | Bedrijfs-Crunchbase-URL | crunchbase.com/organization/algolia |
| 09Bedrijfsspecialiteiten | Lijst van bedrijfsspecialiteiten | API, Zoeken, Ontdekking, Personalisatie, SaaS, eCommerce, Composability, Aanbevelingen, Bladeren, AI, MachineLearning, Zoekwoorden Zoeken en Vector Zoeken |
| 10Type | Geeft aan of het bedrijf een openbaar bedrijf, privébedrijf of onderdeel van de publieke sector is. | Privébedrijf |
| 11Opgericht | Jaar waarin het bedrijf is opgericht | 2012 |
| 12Bedrijfslandcode | Landcode van het hoofdkantoor | us |
| 13Bedrijfsstad | Hoofdstad | Miami Beach |
| 14Bedrijf Provincie | Hoofdkantoor Provincie | Miami-Dade County |
| 15Bedrijf Staat | Hoofdkantoor Staat | Florida |
| 16Bedrijf Postcode | Hoofdkantoor Postcode | 33139 |
| 17Land van implementatie bedrijf | Land waarin het bedrijf opereert | FR, EN, US, IN |
| 18Over Ons | Bedrijfsbeschrijving |
Voorbeeld: Algolia, de enige end-to-end AI-zoekoplossing ter wereld…
Algolia, de enige end-to-end AI-zoekoplossing ter wereld, helpt bedrijven en ontwikkelaars hun online gebruikers te begrijpen en precies te tonen wat ze nodig hebben. Algolia is de alles-in-één oplossing voor AI-zoekopdrachten en werkt door een reeks signalen in meerdere AI-modellen te voeren die gebruikersintentie begrijpen en gepersonaliseerde resultaten tonen die voldoen aan zakelijke behoeften. Het bedrijf gebruikt dit diepe begrip om uitzonderlijke klantervaringen te creëren en om omzetgroei voor klanten te stimuleren.
Algolia realiseert zijn visie door meer dan 17.000 klanten in staat te stellen razendsnelle en relevante zoekervaringen te bouwen voor hun in-app gebruikers en/of online bezoekers door de gewenste inhoud direct en op schaal te tonen.
Algolia werd onlangs uitgeroepen tot leider in het inaugurele 2024 Gartner® Magic Quadrant™ voor Zoek- en Productontdekking...
|
| 19Slogan | Bedrijfsslogan | De toonaangevende aanbieder van AI-zoekoplossingen, die wereldwijd meer dan 17.000 bedrijven en 500.000 ontwikkelaars bedient. |
| 20Sociale Volgers | Aantal volgers van het bedrijf | 52723 |
| 21Lijst van Gelieerde Bedrijven | Lijst van gelieerde bedrijven | Systematic+, Workato Japan |
| 22Lijst van Vergelijkbare Bedrijven | Een lijst van vergelijkbare bedrijven | SpaceX, Apple, Google, Amazon, Microsoft, Netflix, Meta, BMW Group, Education, IBM |
| 23Bedrijf Aandelsymbool | Het aandelensymbool van het bedrijf. | — |
| 24Bedrijf LinkedIn ID | De LinkedIn ID van het bedrijf | 15564 |
| 25Bedrijfslogo | URL van de officiële afbeelding of het logo van het bedrijf. | media.licdn.com/dms/image/… |
{
"companyName": "Tesla",
"companyWebsite": "https://www.algolia.com/",
"industry": "Motor Vehicle Manufacturing",
"companySizeRange": "10001+",
"employeesNumOnLinkedIn": 799,
"headquartersLocation": "Palo Alto, California",
"companyLinkedinUrl": "https://www.linkedin.com/company/algolia",
"crunchbaseUrl": "https://www.crunchbase.com/organization/algolia",
"companySpecialties": "API, Search, Discovery, Personalization, SaaS, eCommerce, Composability, Recommendations, Browse, AI, MachineLearning, Keyword Search, and Vector Search",
"type": "Privately Held",
"founded": 2012,
"companyCountryCode": "us",
"companyCity": "Miami Beach",
