"Der vollständigste und aktuellste Datenanbieter, den wir gefunden haben — 150.000 Datensätze angereichert und unser Verständnis des TAM transformiert."
Starten Sie mit einer Domain, E-Mail oder LinkedIn-URL. Wir führen kaskadierende Abfragen durch und überprüfen Übereinstimmungen. Sie erhalten standardisierte Unternehmens-, Kontakt- und Website-Felder für HubSpot, Clay, Zapier oder Ihre API.
Ein Feld anreichern. Auf den Rest übertragen.
Domain, LinkedIn, Sales Nav, SIREN/SIRET, vollständiger Name, E-Mail… Wir führen Kaskadenabfragen durch. Wir überprüfen Übereinstimmungen.
Neun Bausteine. Für jeden: Eingaben, die Sie senden, und CRM-bereite Felder, die Sie zurückerhalten.
Berufsprofil + Kontext bei Jobwechsel (wenn verfügbar).
Identifizieren Sie eine Person anhand einer E-Mail und bereichern Sie ihr Profil, wenn möglich.
Finden und verifizieren Sie geschäftliche E-Mails (SMTP-Überprüfung), um sofort Outbound zu aktivieren.
Bereinigte Unternehmenseigenschaften für Segmentierung und Routing.
Kapazitäts- und Bewegungssignale (wenn verfügbar).
Offizielle Registeranreicherung für Frankreich.
Technologien kategorisiert für Filter und Bewertung.
Momentum-Signale zur Priorisierung.
Extrahieren von Homepage-Textinhalten für Messaging und Personalisierung.
Alles unten dokumentiert jede Anreicherung: jede akzeptierte Eingabe und eine lesbare Ausgabetabelle (Feld, Beschreibung, Beispiel). Gleiche Felder, egal ob Sie HubSpot, Clay, Zapier oder die API verwenden.
Jeder Block hat eigene Eingaberegeln und Ausgaben. Verwenden Sie dieses Verzeichnis, um direkt zur Spezifikation unten zu springen.
Sie können die Anreicherung mit einer dieser Kombinationen starten:
Öffnen Sie einen Block, um akzeptierte Kennungen und die Rückgabewerte zu sehen. Antwortbeispiele sind in jedem Block verfügbar.
Feldliste (Kontaktantwortfelder).
| Feld | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| 01Vollständiger Name | Vollständiger Name des Kontakts | Christelle Dexet |
| 02Vorname | Vorname des Kontakts | Christelle |
| 03Nachname | Nachname des Kontakts | Dexet |
| 04Berufsbezeichnung | Berufsbezeichnung des Kontakts auf LinkedIn | Director, Field and Partner Marketing - EMEA & SEA |
| 05Aktueller Unternehmensname | Aktueller Unternehmensname des Kontakts | Algolia |
| 06Status des Jobwechsels | Status bei Jobwechsel (wenn verfügbar) | NEUES UNTERNEHMEN |
| 07Erklärung zur Erkennung von Jobwechseln | Gibt an, ob ein Jobwechsel erkannt wurde oder nicht. | Ihr Ziel ist im selben Unternehmen: algolia |
| 08Standort | Standort des Kontakts | Paris, Île-de-France Frankreich |
| 09Rolle | Vermutete Rolle des Kontakts | Marketing |
| 10Land | Land des Kontakts | Frankreich |
| 11Erfahrungsstufe | Vermutete Erfahrungsstufe des Kontakts | Senior-Level |
| 12Region | Region des Kontakts | Region Île-de-France |
| 13Stadt | Stadt des Kontakts | Paris |
| 14Anzahl der Follower | Anzahl der Personen, die dem Kontakt auf LinkedIn folgen | 2000 |
| 15Fähigkeitenliste | Fähigkeiten des Kontakts |
Vorschau: Projektmanagement, Kommunikation, Budgetierung…
Projektmanagement, Kommunikation, Budgetierung, Teamführung, Strategisches Denken, Zwischenmenschliche Fähigkeiten, Marketing, Marketingmanagement, Field Marketing, Produktmarketing, Produkteinführung, Stratégie de commercialisation, Eventmanagement, Produktmanagement, Unterhaltungselektronik, Eventplanung, Marketing multikanal, Pressemitteilungen, Marketingkommunikation, Managementmarketing, Multikanal-Marketing, Produktentwicklung, Vertrieb, Wettbewerbsanalyse, Messen, Responsable produit, Stratégie, Stratégie marketing, Strategie, Marketingstrategie, Produkteinführung, BtoB, Digitales Marketing, Soziale Netzwerke, Produktkonzeption, E-Commerce, B2B-Marketing, Führung von funktionsübergreifenden Teams, Schulung, Management, Führung von multifunktionalen Teams, Führung, Strategische Partnerschaften
|
| 16Geschlecht | Geschätztes Geschlecht des Kontakts basierend auf dem Vornamen. Dieses Feld bleibt leer, wenn der Vorname unisex ist. | weiblich |
| 17Jahre Erfahrung | Anzahl der Jahre Erfahrung | 15 Jahre und 5 Monate |
| 18Jahre im aktuellen Unternehmen | Dauer des Kontakts im aktuellen Unternehmen | 7 Jahre und 7 Monate |
| 19Jahre in der aktuellen Rolle | Dauer des Kontakts in der aktuellen Rolle | 1 Jahr und 5 Monate |
| 20Berufsbeschreibung | Berufsbeschreibung des Kontakts auf LinkedIn |
Vorschau: Field und Partner Marketing führen eine Reihe von Veranstaltungen durch…
Field und Partner Marketing führen eine Reihe von Veranstaltungen und Aktivitäten durch, um neue Kunden zu gewinnen, zu inspirieren und zu binden; um Kunden und Fürsprecher einer KI-gestützten Algolia-Plattform zu werden, die das globale Umsatzwachstum steigert und die Kundenerweiterung unterstützt.
Verantwortlich: 3 Field Marketers
|
| 21Startzeit in der aktuellen Rolle | Startdatum des Kontakts in der aktuellen Rolle. | 4/1/2023 |
| 22Endzeit in der aktuellen Rolle | Enddatum des Kontakts in der aktuellen Rolle | Gegenwart |
| 23LinkedIn-Zusammenfassung | Zusammenfassung des Kontakts auf LinkedIn |
Vorschau: Nach 13 Jahren Erfahrung im Vertrieb…
After 13 years of experience in Sales, including 8 years of Sales Development leadership, I have transitioned into Growth Product Management and
Product-Led Growth. I strongly believe that Product and Sales are the two legs of modern B2B SaaS go-to-market strategies.
Areas of expertise:
- People leadership: 70+ people hired, trained, and managed at Algolia
- Sales-Led Growth: inbound and outbound pipeline generation
- Product-Led Growth: Orchestration of Marketing and Product for optimized acquisition, activation, engagement and monetization
- Lead lifecycle management, conversion optimization
- Product Management
*** Be the change you want to see ***
|
| 24Name des vorherigen Unternehmens | Name des vorherigen Unternehmens (falls ein Jobwechsel festgestellt wurde) | LaCie |
| 25Überschrift | Überschrift des Kontakts auf LinkedIn | Director Field & Partner Marketing @Algolia | B2B Marketing |
| 26Anzahl der aktuellen Unternehmen | Anzahl der aktiven Unternehmen des Kontakts auf LinkedIn | 3 |
| 27Aktive Unternehmen auf LinkedIn | Unternehmen, bei denen der Kontakt derzeit auf LinkedIn aktiv ist. | Algolia, MACH Alliance, Team for the Planet |
| 28Frühere Unternehmen | Frühere Unternehmen des Kontakts | Withings, LaCie, Samsung Electronics |
| 29Liste der früheren Schulen | Frühere Schulen des Kontakts | Paris School of Business, Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) |
| 30Liste der Diplome früherer Schulen | Abschlüsse des Kontakts | Master 2, Master 1 / DREC, Licence |
| 31Liste der Studienrichtungen früherer Schulen | Studienrichtung des Kontakts | Marketing & Werbung, Internationales Geschäft/Handel/Kommerz, Sprache und Zivilisationen Chinas |
| 32Liste der Zertifizierungen | Zertifizierungsliste des Kontakts | SEMY AWARD Jeune personnalité Search Marketing de l'année 2023, Zertifizierung Google Display |
| 33Liste der aktuellen Freiwilligentätigkeiten | Aktive Freiwilligentätigkeiten des Kontakts | Croix-Rouge française, Unicef |
| 34Organisation früherer Freiwilligentätigkeiten | Frühere Freiwilligenengagements des Kontakts | Croix-Rouge française, Unicef |
| 35Sprachen | Sprachen und Sprachkenntnisse des Kontakts | Englisch: Muttersprache oder zweisprachige Kenntnisse, Französisch: Muttersprache oder zweisprachige Kenntnisse |
| 36Hat LinkedIn Premium-Abonnement | Gibt an, ob die Person ein Premium-Konto bei LinkedIn hat. | WAHR |
| 37Ist offen für Kontaktaufnahme auf LinkedIn | Gibt an, ob die Person es erlaubt, dass sie auf LinkedIn direkt und kostenlos kontaktiert werden kann, auch wenn keine Verbindung besteht. | FALSCH |
| 38Ist arbeitssuchend | Gibt an, ob die Person ein öffentliches "Open to Work"-Profil auf LinkedIn hat. Es zeigt nicht an, ob die Person "Open to Work" mit Sichtbarkeit nur für Recruiter ist. | FALSCH |
| 39Ist ein Creator | Gibt an, ob die Person Inhalte auf LinkedIn erstellt oder nicht. | WAHR |
| 40Ist im Ruhestand auf LinkedIn | Gibt an, ob die Person im Ruhestand ist. | FALSCH |
| 41Persönliche Webseite | Persönliche Webseite des Kontakts | — |
| 42Twitter | Persönlicher Twitter-Account des Kontakts | — |
| 43Zeitzonen-ID | Zeitzone des Kontakts | Europe/Paris |
| 44LinkedIn-ID | LinkedIn-Profil-ID des Kontakts | 135867791 |
| 45LinkedIn-URL | LinkedIn-URL des Kontakts | linkedin.com/in/christelledexet |
| 46Profilbild in sozialen Medien | Profilbild des Kontakts in sozialen Medien | https://media.licdn.com/dms/image/C5603AQGaZCwnBOJaqA/profile-displayphoto-shrink_800_800/0/1516481191005?e=1726704000&v=beta&t=ZznAzO1-tMqpcfizEcfAfqPckuK-TlReeZfkTRk6vUc |
{
"person": {
"firstName": "Christelle",
"lastName": "Dexet",
"name": "Christelle Dexet",
"jobTitle": "Director, Field and Partner Marketing - EMEA & SEA",
"activeCompany": "Algolia",
"jobChangeStatus": "NEW COMPANY",
"jobChangeDetectionExplanation": "Your target is in the same company: algolia",
"location": "Paris, Île-de-France France",
"role": "marketing",
"country": "France",
"seniority": "Senior-level",
"region": "Île-de-France Region",
"city": "Paris",
"followers": 2000,
"skillsList": "Project Management, Communication, Budgeting, Team Management, Strategic Thinking, Interpersonal Skills, Marketing, Marketing Management, Field Marketing, Product Marketing, Product Launch, Stratégie de commercialisation, Event Management, Product Management, Consumer Electronics, Event Planning, Marketing multicanal, Press Releases, Marketing Communications, Management marketing, Multi-channel Marketing, Product Development, Sales, Competitive Analysis, Trade Shows, Responsable produit, Stratégie, Stratégie marketing, Strategy, Marketing Strategy, Lancement de produit, BtoB, Marketing digital, Réseaux sociaux, Conception de produit, E-commerce, B2B Marketing, Cross-functional Team Leadership, Training, Management, Leadership d’équipe multifonctionnelle, Leadership, Strategic Partnerships",
"gender": "female",
"yearsOfExperience": "15 year and 5 months",
"yearsInCurrentCompany": "7 years and 7 months",
"yearsInCurrentRole": "1 year and 5 months",
"jobDescription": "Field and Partner Marketing execute on a number of events and activities, so that we engage, inspire, acquire new accounts; to become customers and advocates of a AI enabled Algolia Platform, which drives incremental global revenue growth, as well as support customer expansion.\\n\\nResponsible: 3 Field Marketers",
"startTimeInCurrentRole": "4/1/2023",
"endTimeInCurrentRole": "Present",
"linkedInSummary": "After 13 years of experience in Sales, including 8 years of Sales Development leadership, I have transitioned into Growth Product Management and Product-Led Growth. I strongly believe that Product and Sales are the two legs of modern B2B SaaS go-to-market strategies.\\n\\nAreas of expertise:\\n- People leadership: 70+ people hired, trained, and managed at Algolia\\n- Sales-Led Growth: inbound and outbound pipeline generation\\n- Product-Led Growth: Orchestration of Marketing and Product for optimized acquisition, activation, engagement and monetization\\n- Lead lifecycle management, conversion optimization\\n- Product Management\\n\\n*** Be the change you want to see ***",
"previousCompanyName": "LaCie",
"headline": "Director Field & Partner Marketing @Algolia | B2B Marketing",
"numberOfCurrentCompanies": 3,
"activeCompaniesOnLinkedIn": "Algolia, MACH Alliance, Team for the Planet",
"formerCompanies": "Withings, LaCie, Samsung Electronics",
"formerSchoolsList": "Paris School of Business, Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco)",
"formerSchoolsDiplomasList": "Master 2, Master 1 / DREC, Licence",
"formerSchoolsFieldsOfStudyList": "Marketing & Advertising, International Business/Trade/Commerce, Langue et civilisations chinoises",
"certificationsList": "SEMY AWARD Jeune personnalité Search Marketing de l'année 2023, Certification Google Display",
"currentVolunteeringExperienceOrganizationList": "Croix-Rouge française, Unicef",
"pastVolunteeringExperienceOrganization": "Croix-Rouge française, Unicef",
"languages": "English: Native or bilingual proficiency, French: Native or bilingual proficiency",
"hasLinkedInPremiumSubscription": true,
"isOpenToContactOnLinkedIn": false,
"isJobSeeker": false,
"isCreator": true,
"isRetiredOnLinkedIn": false,
"personalWebsite": null,
"twitter": null,
"timezoneId": "Europe/Paris",
"linkedInId": "135867791",
"linkedInUrl": "https://linkedin.com/in/christelledexet",
"socialProfilePicture": "https://media.licdn.com/dms/image/C5603AQGaZCwnBOJaqA/profile-displayphoto-shrink_800_800/0/1516481191005?e=1726704000&v=beta&t=ZznAzO1-tMqpcfizEcfAfqPckuK-TlReeZfkTRk6vUc"
},
"creditBurn": "1"
}
Gleiche Kontaktfeldtabelle wie Enrich Contact.
| Feld | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| 01Vollständiger Name | Vollständiger Name des Kontakts | Christelle Dexet |
| 02Vorname | Vorname des Kontakts | Christelle |
| 03Nachname | Nachname des Kontakts | Dexet |
| 04Berufsbezeichnung | Berufsbezeichnung des Kontakts auf LinkedIn | Director, Field and Partner Marketing - EMEA & SEA |
| 05Aktueller Unternehmensname | Aktueller Unternehmensname des Kontakts | Algolia |
| 06Status des Jobwechsels | Status bei Jobwechsel (wenn verfügbar) | NEUES UNTERNEHMEN |
| 07Erklärung zur Erkennung von Jobwechseln | Gibt an, ob ein Jobwechsel erkannt wurde oder nicht. | Ihr Ziel ist im selben Unternehmen: algolia |
| 08Standort | Standort des Kontakts | Paris, Île-de-France Frankreich |
| 09Rolle | Vermutete Rolle des Kontakts | Marketing |
| 10Land | Land des Kontakts | Frankreich |
| 11Erfahrungsstufe | Vermutete Erfahrungsstufe des Kontakts | Senior-Level |
| 12Region | Region des Kontakts | Region Île-de-France |
| 13Stadt | Stadt des Kontakts | Paris |
| 14Anzahl der Follower | Anzahl der Personen, die dem Kontakt auf LinkedIn folgen | 2000 |
| 15Fähigkeitenliste | Fähigkeiten des Kontakts |
Vorschau: Projektmanagement, Kommunikation, Budgetierung…
Projektmanagement, Kommunikation, Budgetierung, Teamführung, Strategisches Denken, Zwischenmenschliche Fähigkeiten, Marketing, Marketingmanagement, Field Marketing, Produktmarketing, Produkteinführung, Stratégie de commercialisation, Eventmanagement, Produktmanagement, Unterhaltungselektronik, Eventplanung, Marketing multikanal, Pressemitteilungen, Marketingkommunikation, Managementmarketing, Multikanal-Marketing, Produktentwicklung, Vertrieb, Wettbewerbsanalyse, Messen, Responsable produit, Stratégie, Stratégie marketing, Strategie, Marketingstrategie, Produkteinführung, BtoB, Digitales Marketing, Soziale Netzwerke, Produktkonzeption, E-Commerce, B2B-Marketing, Führung von funktionsübergreifenden Teams, Schulung, Management, Führung von multifunktionalen Teams, Führung, Strategische Partnerschaften
|
| 16Geschlecht | Geschätztes Geschlecht des Kontakts basierend auf dem Vornamen. Dieses Feld bleibt leer, wenn der Vorname unisex ist. | weiblich |
| 17Jahre Erfahrung | Anzahl der Jahre Erfahrung | 15 Jahre und 5 Monate |
| 18Jahre im aktuellen Unternehmen | Dauer des Kontakts im aktuellen Unternehmen | 7 Jahre und 7 Monate |
| 19Jahre in der aktuellen Rolle | Dauer des Kontakts in der aktuellen Rolle | 1 Jahr und 5 Monate |
| 20Berufsbeschreibung | Berufsbeschreibung des Kontakts auf LinkedIn |
Vorschau: Field und Partner Marketing führen eine Reihe von Veranstaltungen durch…
Field und Partner Marketing führen eine Reihe von Veranstaltungen und Aktivitäten durch, um neue Kunden zu gewinnen, zu inspirieren und zu binden; um Kunden und Fürsprecher einer KI-gestützten Algolia-Plattform zu werden, die das globale Umsatzwachstum steigert und die Kundenerweiterung unterstützt.
Verantwortlich: 3 Field Marketers
|
| 21Startzeit in der aktuellen Rolle | Startdatum des Kontakts in der aktuellen Rolle. | 4/1/2023 |
| 22Endzeit in der aktuellen Rolle | Enddatum des Kontakts in der aktuellen Rolle | Gegenwart |
| 23LinkedIn-Zusammenfassung | Zusammenfassung des Kontakts auf LinkedIn |
Vorschau: Nach 13 Jahren Erfahrung im Vertrieb…
After 13 years of experience in Sales, including 8 years of Sales Development leadership, I have transitioned into Growth Product Management and
Product-Led Growth. I strongly believe that Product and Sales are the two legs of modern B2B SaaS go-to-market strategies.
Areas of expertise:
- People leadership: 70+ people hired, trained, and managed at Algolia
- Sales-Led Growth: inbound and outbound pipeline generation
- Product-Led Growth: Orchestration of Marketing and Product for optimized acquisition, activation, engagement and monetization
- Lead lifecycle management, conversion optimization
- Product Management
*** Be the change you want to see ***
|
| 24Name des vorherigen Unternehmens | Name des vorherigen Unternehmens (falls ein Jobwechsel festgestellt wurde) | LaCie |
| 25Überschrift | Überschrift des Kontakts auf LinkedIn | Director Field & Partner Marketing @Algolia | B2B Marketing |
| 26Anzahl der aktuellen Unternehmen | Anzahl der aktiven Unternehmen des Kontakts auf LinkedIn | 3 |
| 27Aktive Unternehmen auf LinkedIn | Unternehmen, bei denen der Kontakt derzeit auf LinkedIn aktiv ist. | Algolia, MACH Alliance, Team for the Planet |
| 28Frühere Unternehmen | Frühere Unternehmen des Kontakts | Withings, LaCie, Samsung Electronics |
| 29Liste der früheren Schulen | Frühere Schulen des Kontakts | Paris School of Business, Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) |
| 30Liste der Diplome früherer Schulen | Abschlüsse des Kontakts | Master 2, Master 1 / DREC, Licence |
| 31Liste der Studienrichtungen früherer Schulen | Studienrichtung des Kontakts | Marketing & Werbung, Internationales Geschäft/Handel/Kommerz, Sprache und Zivilisationen Chinas |
| 32Liste der Zertifizierungen | Zertifizierungsliste des Kontakts | SEMY AWARD Jeune personnalité Search Marketing de l'année 2023, Zertifizierung Google Display |
| 33Liste der aktuellen Freiwilligentätigkeiten | Aktive Freiwilligentätigkeiten des Kontakts | Croix-Rouge française, Unicef |
| 34Organisation früherer Freiwilligentätigkeiten | Frühere Freiwilligenengagements des Kontakts | Croix-Rouge française, Unicef |
| 35Sprachen | Sprachen und Sprachkenntnisse des Kontakts | Englisch: Muttersprache oder zweisprachige Kenntnisse, Französisch: Muttersprache oder zweisprachige Kenntnisse |
| 36Hat LinkedIn Premium-Abonnement | Gibt an, ob die Person ein Premium-Konto bei LinkedIn hat. | WAHR |
| 37Ist offen für Kontaktaufnahme auf LinkedIn | Gibt an, ob die Person es erlaubt, dass sie auf LinkedIn direkt und kostenlos kontaktiert werden kann, auch wenn keine Verbindung besteht. | FALSCH |
| 38Ist arbeitssuchend | Gibt an, ob die Person ein öffentliches "Open to Work"-Profil auf LinkedIn hat. Es zeigt nicht an, ob die Person "Open to Work" mit Sichtbarkeit nur für Recruiter ist. | FALSCH |
| 39Ist ein Creator | Gibt an, ob die Person Inhalte auf LinkedIn erstellt oder nicht. | WAHR |
| 40Ist im Ruhestand auf LinkedIn | Gibt an, ob die Person im Ruhestand ist. | FALSCH |
| 41Persönliche Webseite | Persönliche Webseite des Kontakts | — |
| 42Twitter | Persönlicher Twitter-Account des Kontakts | — |
| 43Zeitzonen-ID | Zeitzone des Kontakts | Europe/Paris |
| 44LinkedIn-ID | LinkedIn-Profil-ID des Kontakts | 135867791 |
| 45LinkedIn-URL | LinkedIn-URL des Kontakts | linkedin.com/in/christelledexet |
| 46Profilbild in sozialen Medien | Profilbild des Kontakts in sozialen Medien | https://media.licdn.com/dms/image/C5603AQGaZCwnBOJaqA/profile-displayphoto-shrink_800_800/0/1516481191005?e=1726704000&v=beta&t=ZznAzO1-tMqpcfizEcfAfqPckuK-TlReeZfkTRk6vUc |
{
"person": {
"firstName": "Christelle",
"lastName": "Dexet",
"name": "Christelle Dexet",
"jobTitle": "Director, Field and Partner Marketing - EMEA & SEA",
"activeCompany": "Algolia",
"jobChangeStatus": "NEW COMPANY",
"jobChangeDetectionExplanation": "Your target is in the same company: algolia",
"location": "Paris, Île-de-France France",
"role": "marketing",
"country": "France",
"seniority": "Senior-level",
"region": "Île-de-France Region",
"city": "Paris",
"followers": 2000,
"skillsList": "Project Management, Communication, Budgeting, Team Management, Strategic Thinking, Interpersonal Skills, Marketing, Marketing Management, Field Marketing, Product Marketing, Product Launch, Stratégie de commercialisation, Event Management, Product Management, Consumer Electronics, Event Planning, Marketing multicanal, Press Releases, Marketing Communications, Management marketing, Multi-channel Marketing, Product Development, Sales, Competitive Analysis, Trade Shows, Responsable produit, Stratégie, Stratégie marketing, Strategy, Marketing Strategy, Lancement de produit, BtoB, Marketing digital, Réseaux sociaux, Conception de produit, E-commerce, B2B Marketing, Cross-functional Team Leadership, Training, Management, Leadership d’équipe multifonctionnelle, Leadership, Strategic Partnerships",
"gender": "female",
"yearsOfExperience": "15 year and 5 months",
"yearsInCurrentCompany": "7 years and 7 months",
"yearsInCurrentRole": "1 year and 5 months",
"jobDescription": "Field and Partner Marketing execute on a number of events and activities, so that we engage, inspire, acquire new accounts; to become customers and advocates of a AI enabled Algolia Platform, which drives incremental global revenue growth, as well as support customer expansion.\\n\\nResponsible: 3 Field Marketers",
"startTimeInCurrentRole": "4/1/2023",
"endTimeInCurrentRole": "Present",
"linkedInSummary": "After 13 years of experience in Sales, including 8 years of Sales Development leadership, I have transitioned into Growth Product Management and Product-Led Growth. I strongly believe that Product and Sales are the two legs of modern B2B SaaS go-to-market strategies.\\n\\nAreas of expertise:\\n- People leadership: 70+ people hired, trained, and managed at Algolia\\n- Sales-Led Growth: inbound and outbound pipeline generation\\n- Product-Led Growth: Orchestration of Marketing and Product for optimized acquisition, activation, engagement and monetization\\n- Lead lifecycle management, conversion optimization\\n- Product Management\\n\\n*** Be the change you want to see ***",
"previousCompanyName": "LaCie",
"headline": "Director Field & Partner Marketing @Algolia | B2B Marketing",
"numberOfCurrentCompanies": 3,
"activeCompaniesOnLinkedIn": "Algolia, MACH Alliance, Team for the Planet",
"formerCompanies": "Withings, LaCie, Samsung Electronics",
"formerSchoolsList": "Paris School of Business, Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco)",
"formerSchoolsDiplomasList": "Master 2, Master 1 / DREC, Licence",
"formerSchoolsFieldsOfStudyList": "Marketing & Advertising, International Business/Trade/Commerce, Langue et civilisations chinoises",
"certificationsList": "SEMY AWARD Jeune personnalité Search Marketing de l'année 2023, Certification Google Display",
"currentVolunteeringExperienceOrganizationList": "Croix-Rouge française, Unicef",
"pastVolunteeringExperienceOrganization": "Croix-Rouge française, Unicef",
"languages": "English: Native or bilingual proficiency, French: Native or bilingual proficiency",
"hasLinkedInPremiumSubscription": true,
"isOpenToContactOnLinkedIn": false,
"isJobSeeker": false,
"isCreator": true,
"isRetiredOnLinkedIn": false,
"personalWebsite": null,
"twitter": null,
"timezoneId": "Europe/Paris",
"linkedInId": "135867791",
"linkedInUrl": "https://linkedin.com/in/christelledexet",
"socialProfilePicture": "https://media.licdn.com/dms/image/C5603AQGaZCwnBOJaqA/profile-displayphoto-shrink_800_800/0/1516481191005?e=1726704000&v=beta&t=ZznAzO1-tMqpcfizEcfAfqPckuK-TlReeZfkTRk6vUc"
},
"creditBurn": "1"
}
Feldliste (Felder der Find Email-Antwort).
| Feld | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Gefundene E-Mail-Adresse (wenn verfügbar) | sylvain@enrich-crm.com | |
| E-Mail-Domain | Domain-Teil der E-Mail | enrich-crm.com |
| Status | Validierungsstatus | GÜLTIG |
| mxfound | Ob MX-Einträge gefunden wurden | wahr |
| smtpCheck | Ob die SMTP-Verifizierung erfolgreich war | wahr |
| cachAll | Ob die Domain ein Catch-All ist | falsch |
| wahrscheinlichsteE-Mail | Wahrscheinlichste E-Mail-Adresse | sylvain@enrich-crm.com |
| Flags | Von der Verifizierungs-Engine zurückgegebene Flags | "" |
| correlationId | Anfrage-Korrelationskennung | "" |
| Erklärung | Erklärung / Anmerkungen zum Status | "" |
| mailboxQuotaExceeded | Postfachkontingent überschritten (SMTP) | falsch |
| mailboxNotFound | Postfach nicht gefunden (SMTP) | falsch |
| möglicheFalle | Mögliche Falle / Honeypot-E-Mail | falsch |
| globaleUnterdrückung | Flag für globale Unterdrückung | falsch |
| greylisted | Vom Empfängerserver greylisted | falsch |
| mailServerDidNotRespond | Mailserver hat nicht geantwortet | falsch |
| unroutableIpAddress | Nicht routbare IP-Adresse | falsch |
| alternative | Alternative E-Mail-Vorschlag/Vorschläge | "" |
| smtpAnbieter | SMTP-Anbieter (falls verfügbar) | |
| mxEintrag | MX-Eintrag zur Verifizierung (falls verfügbar) | aspmx.l.google.com |
| kreditVerbrauch | Verbrauchte Credits durch diesen Aufruf | "1" |
{
"email": "sylvain@enrich-crm.com",
"emailDomain": "enrich-crm.com",
"status": "VALID",
"mxfound": true,
"smtpCheck": true,
"cachAll": false,
"mostProbableEmail": "sylvain@enrich-crm.com",
"flags": "",
"correlationId": "",
"explanation": "",
"mailboxQuotaExceeded": false,
"mailboxNotFound": false,
"possibleTrap": false,
"globalSuppression": false,
"greylisted": false,
"mailServerDidNotRespond": false,
"unroutableIpAddress": false,
"alternate": "",
"smtpProvider": "google",
"mxRecord": "aspmx.l.google.com",
"creditBurn": "1"
}
Feldliste (firmografische Antwortfelder).
| Feld | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| 01Unternehmensname | Offizieller Unternehmensname | Tesla |
| 02Unternehmenswebsite | Unternehmenswebsite | algolia.com |
| 03Branche | Die Branche, in der das Unternehmen tätig ist. | Kraftfahrzeugherstellung |
| 04Unternehmensgrößenbereich | Anzahl der Mitarbeiter als Bereich ausgedrückt. | 10001+ |
| 05Anzahl der Mitarbeiter auf LinkedIn | Anzahl der Mitarbeiter im Unternehmen | 799 |
| 06Hauptsitz | Hauptsitz | Palo Alto, Kalifornien |
| 07Unternehmens-LinkedIn-URL | Unternehmens-LinkedIn-URL | linkedin.com/company/algolia |
| 08Crunchbase-URL | Unternehmens-Crunchbase-URL | crunchbase.com/organization/algolia |
| 09Unternehmensspezialitäten | Liste der Unternehmensspezialitäten | API, Suche, Entdeckung, Personalisierung, SaaS, eCommerce, Komponierbarkeit, Empfehlungen, Durchsuchen, KI, Maschinelles Lernen, Schlüsselwortsuche und Vektorsuche |
| 10Typ | Gibt an, ob das Unternehmen ein öffentliches Unternehmen, ein privates Unternehmen oder Teil des öffentlichen Sektors ist. | In Privatbesitz |
| 11Gegründet | Jahr der Unternehmensgründung | 2012 |
| 12Ländercode des Unternehmens | Ländercode des Hauptsitzes | us |
| 13Unternehmensstadt | Hauptsitzstadt | Miami Beach |
| 14Unternehmensbezirk | Hauptsitzbezirk | Miami-Dade County |
| 15Unternehmensstaat | Hauptsitzstaat | Florida |
| 16Unternehmens-Postleitzahl | Hauptsitz-Postleitzahl | 33139 |
| 17Land der Implementierung des Unternehmens | Land, in dem das Unternehmen tätig ist | FR, EN, US, IN |
| 18Über uns | Unternehmensbeschreibung |
Vorschau: Algolia, die weltweit einzige End-to-End AI-Suchlösung…
Algolia, die weltweit einzige End-to-End AI-Suchlösung, hilft Unternehmen und Entwicklern, ihre Online-Nutzer zu verstehen und ihnen genau das zu zeigen, was sie benötigen. Algolia ist die Komplettlösung für AI-Suche und arbeitet, indem es eine Vielzahl von Signalen in mehrere AI-Modelle einspeist, die die Nutzerabsicht verstehen und personalisierte Ergebnisse liefern, die den geschäftlichen Anforderungen entsprechen. Das Unternehmen nutzt dieses tiefe Verständnis, um außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu schaffen und das Umsatzwachstum für Kunden zu fördern.
Algolia verwirklicht seine Vision, indem es mehr als 17.000 Kunden ermöglicht, blitzschnelle und relevante Sucherlebnisse für ihre App-Nutzer und/oder Online-Besucher zu schaffen, indem es die gewünschten Inhalte sofort und in großem Maßstab bereitstellt.
Algolia wurde kürzlich als Leader im ersten Gartner® Magic Quadrant™ 2024 für Suche und Produkterkennung ausgezeichnet...
|
| 19Slogan | Unternehmensslogan | Der führende Anbieter von AI-Suchlösungen, der weltweit über 17.000 Unternehmen und 500.000 Entwickler bedient. |
| 20Soziale Follower | Anzahl der Follower des Unternehmens | 52723 |
