"Il fornitore di dati più completo e aggiornato che abbiamo trovato — arricchito 150k record e trasformato la nostra comprensione del TAM."
Inizia con un dominio, email o URL di LinkedIn. Eseguiamo ricerche a cascata e verifichiamo le corrispondenze. Ricevi campi standardizzati per aziende, contatti e siti web per HubSpot, Clay, Zapier o la tua API.
Arricchisci un campo. Propaga al resto.
Dominio, LinkedIn, Sales Nav, SIREN/SIRET, nome completo, email… Propaghiamo le ricerche. Verifichiamo le corrispondenze.
Nove blocchi costitutivi. Per ciascuno: input che invii e campi pronti per il CRM che ricevi.
Profilo professionale + contesto di cambio lavoro (quando disponibile).
Identifica una persona da un'email e arricchisci il suo profilo quando possibile.
Trova e verifica email lavorative (controllo SMTP) per attivare immediatamente l'outbound.
Proprietà aziendali pulite per segmentazione e instradamento.
Segnali di capacità e movimento (quando disponibili).
Arricchimento registro ufficiale per la Francia.
Tecnologie categorizzate per filtri e scoring.
Segnali di momentum per la prioritizzazione.
Estrai contenuto testuale della homepage per messaggi e personalizzazione.
Tutto ciò che segue documenta ogni arricchimento: ogni input accettato e una tabella di output leggibile (campo, descrizione, esempio). Stessi campi sia che si utilizzi HubSpot, Clay, Zapier o l'API.
Ogni blocco ha le proprie regole di input e output. Usa questo indice per passare direttamente alla specifica sottostante.
Puoi arricchire partendo da una di queste combinazioni:
Apri un blocco per vedere gli identificatori accettati e cosa ottieni in cambio. Esempi di risposta sono disponibili all'interno di ogni blocco.
Elenco dei campi (campi di risposta del contatto).
| Campo | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|
| 01Nome completo | Nome completo del contatto | Christelle Dexet |
| 02Nome | Nome del contatto | Christelle |
| 03Cognome | Cognome del contatto | Dexet |
| 04Titolo di lavoro | Titolo di lavoro del contatto su LinkedIn | Direttore, Marketing sul campo e partner - EMEA & SEA |
| 05Nome dell'azienda attuale | Nome dell'azienda attuale del contatto | Algolia |
| 06Stato del cambio di lavoro | Stato del cambio lavoro (quando disponibile) | NUOVA AZIENDA |
| 07Spiegazione del rilevamento del cambio di lavoro | Fornisce dettagli sul rilevamento o meno di un cambio di lavoro. | Il tuo obiettivo è nella stessa azienda: algolia |
| 08Località | Località del contatto | Parigi, Île-de-France Francia |
| 09Ruolo | Ruolo ipotizzato del contatto | marketing |
| 10Paese | Paese del contatto | Francia |
| 11Anzianità | Anzianità ipotizzata del contatto | Livello senior |
| 12Regione | Regione del contatto | Regione Île-de-France |
| 13Città | Città del contatto | Paris |
| 14Numero di follower | Numero di persone che seguono il contatto su LinkedIn | 2000 |
| 15Elenco competenze | Competenze del contatto |
Anteprima: Project Management, Comunicazione, Budgeting…
Project Management, Comunicazione, Budgeting, Gestione del team, Pensiero strategico, Competenze interpersonali, Marketing, Gestione del marketing, Field Marketing, Product Marketing, Lancio di prodotto, Stratégie de commercialisation, Gestione eventi, Product Management, Elettronica di consumo, Pianificazione eventi, Marketing multicanale, Comunicati stampa, Comunicazioni di marketing, Management marketing, Marketing multicanale, Sviluppo prodotto, Vendite, Analisi competitiva, Fiere, Responsable produit, Stratégie, Stratégie marketing, Strategy, Marketing Strategy, Lancement de produit, BtoB, Marketing digitale, Réseaux sociaux, Conception de produit, E-commerce, B2B Marketing, Leadership di team multifunzionale, Formazione, Management, Leadership d’équipe multifonctionnelle, Leadership, Partnership strategiche
|
| 16Genere | Genere del contatto dedotto dal nome. Questo campo sarà vuoto se il nome è unisex. | femminile |
| 17Anni di esperienza | Numero di anni di esperienza | 15 anni e 5 mesi |
| 18Anni nell'azienda attuale | Durata del contatto nell'azienda attuale | 7 anni e 7 mesi |
| 19Anni nel ruolo attuale | Durata del contatto nel ruolo attuale | 1 anno e 5 mesi |
| 20Descrizione del lavoro | Descrizione del lavoro del contatto su LinkedIn |
Anteprima: Field e Partner Marketing eseguono una serie di eventi…
Field e Partner Marketing eseguono una serie di eventi e attività, per coinvolgere, ispirare e acquisire nuovi account; per diventare clienti e sostenitori di una piattaforma Algolia abilitata all'AI, che guida la crescita incrementale dei ricavi globali, oltre a supportare l'espansione dei clienti.
Responsabile: 3 Field Marketers
|
| 21Data di inizio nel ruolo attuale | Data di inizio del contatto nel ruolo attuale. | 4/1/2023 |
| 22Data di fine nel ruolo attuale | Data di fine del contatto nel ruolo attuale | Presente |
| 23Riepilogo LinkedIn | Riepilogo del contatto su LinkedIn |
Anteprima: Dopo 13 anni di esperienza nelle vendite…
After 13 years of experience in Sales, including 8 years of Sales Development leadership, I have transitioned into Growth Product Management and
Product-Led Growth. I strongly believe that Product and Sales are the two legs of modern B2B SaaS go-to-market strategies.
Areas of expertise:
- People leadership: 70+ people hired, trained, and managed at Algolia
- Sales-Led Growth: inbound and outbound pipeline generation
- Product-Led Growth: Orchestration of Marketing and Product for optimized acquisition, activation, engagement and monetization
- Lead lifecycle management, conversion optimization
- Product Management
*** Be the change you want to see ***
|
| 24Nome azienda precedente | Nome dell'azienda precedente (se è stato rilevato un cambio di lavoro) | LaCie |
| 25Titolo | Titolo del contatto su LinkedIn | Director Field & Partner Marketing @Algolia | B2B Marketing |
| 26Numero di aziende attuali | Numero di aziende attive del contatto su LinkedIn | 3 |
| 27Aziende attive su LinkedIn | Aziende in cui il contatto è attualmente attivo su LinkedIn. | Algolia, MACH Alliance, Team for the Planet |
| 28Aziende precedenti | Aziende precedenti del contatto | Withings, LaCie, Samsung Electronics |
| 29Elenco scuole precedenti | Scuole precedenti del contatto | Paris School of Business, Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) |
| 30Elenco diplomi delle scuole precedenti | Titoli di studio del contatto | Master 2, Master 1 / DREC, Laurea |
| 31Elenco dei campi di studio delle scuole precedenti | Campo di studio del contatto | Marketing & Pubblicità, Commercio Internazionale, Lingua e civiltà cinesi |
| 32Elenco certificazioni | Elenco delle certificazioni del contatto | SEMY AWARD Giovane personalità Search Marketing dell'anno 2023, Certificazione Google Display |
| 33Elenco delle organizzazioni di volontariato attuale | Attività di volontariato attive del contatto | Croce Rossa Francese, Unicef |
| 34Organizzazione di esperienze di volontariato passate | Impegni di volontariato precedenti del contatto | Croce Rossa Francese, Unicef |
| 35Lingue | Lingue e livelli di competenza del contatto | Inglese: Competenza madrelingua o bilingue, Francese: Competenza madrelingua o bilingue |
| 36Ha un abbonamento premium LinkedIn | Indica se la persona ha un account LinkedIn premium. | TRUE |
| 37È aperto a contatti su LinkedIn | Indica se la persona consente a chiunque su LinkedIn di contattarla direttamente gratuitamente, anche se non sono collegati. | FALSE |
| 38È in cerca di lavoro | Indica se la persona ha un profilo pubblico "Aperto a nuove opportunità" su LinkedIn. Non indica se la persona è "Aperto a nuove opportunità" con visibilità limitata ai recruiter. | FALSE |
| 39È un creatore | Indica se la persona sta creando contenuti su LinkedIn o meno. | TRUE |
| 40È in pensione su LinkedIn | Indica se la persona è in pensione. | FALSE |
| 41Sito web personale | Sito web personale del contatto | — |
| 42Twitter | Account Twitter personale del contatto | — |
| 43timezoneId | Fuso orario del contatto | Europe/Paris |
| 44ID LinkedIn | ID profilo LinkedIn del contatto | 135867791 |
| 45URL LinkedIn | URL LinkedIn del contatto | linkedin.com/in/christelledexet |
| 46Immagine del profilo social | Immagine del profilo del contatto sui social media | https://media.licdn.com/dms/image/C5603AQGaZCwnBOJaqA/profile-displayphoto-shrink_800_800/0/1516481191005?e=1726704000&v=beta&t=ZznAzO1-tMqpcfizEcfAfqPckuK-TlReeZfkTRk6vUc |
{
"person": {
"firstName": "Christelle",
"lastName": "Dexet",
"name": "Christelle Dexet",
"jobTitle": "Director, Field and Partner Marketing - EMEA & SEA",
"activeCompany": "Algolia",
"jobChangeStatus": "NEW COMPANY",
"jobChangeDetectionExplanation": "Your target is in the same company: algolia",
"location": "Paris, Île-de-France France",
"role": "marketing",
"country": "France",
"seniority": "Senior-level",
"region": "Île-de-France Region",
"city": "Paris",
"followers": 2000,
"skillsList": "Project Management, Communication, Budgeting, Team Management, Strategic Thinking, Interpersonal Skills, Marketing, Marketing Management, Field Marketing, Product Marketing, Product Launch, Stratégie de commercialisation, Event Management, Product Management, Consumer Electronics, Event Planning, Marketing multicanal, Press Releases, Marketing Communications, Management marketing, Multi-channel Marketing, Product Development, Sales, Competitive Analysis, Trade Shows, Responsable produit, Stratégie, Stratégie marketing, Strategy, Marketing Strategy, Lancement de produit, BtoB, Marketing digital, Réseaux sociaux, Conception de produit, E-commerce, B2B Marketing, Cross-functional Team Leadership, Training, Management, Leadership d’équipe multifonctionnelle, Leadership, Strategic Partnerships",
"gender": "female",
"yearsOfExperience": "15 year and 5 months",
"yearsInCurrentCompany": "7 years and 7 months",
"yearsInCurrentRole": "1 year and 5 months",
"jobDescription": "Field and Partner Marketing execute on a number of events and activities, so that we engage, inspire, acquire new accounts; to become customers and advocates of a AI enabled Algolia Platform, which drives incremental global revenue growth, as well as support customer expansion.\\n\\nResponsible: 3 Field Marketers",
"startTimeInCurrentRole": "4/1/2023",
"endTimeInCurrentRole": "Present",
"linkedInSummary": "After 13 years of experience in Sales, including 8 years of Sales Development leadership, I have transitioned into Growth Product Management and Product-Led Growth. I strongly believe that Product and Sales are the two legs of modern B2B SaaS go-to-market strategies.\\n\\nAreas of expertise:\\n- People leadership: 70+ people hired, trained, and managed at Algolia\\n- Sales-Led Growth: inbound and outbound pipeline generation\\n- Product-Led Growth: Orchestration of Marketing and Product for optimized acquisition, activation, engagement and monetization\\n- Lead lifecycle management, conversion optimization\\n- Product Management\\n\\n*** Be the change you want to see ***",
"previousCompanyName": "LaCie",
"headline": "Director Field & Partner Marketing @Algolia | B2B Marketing",
"numberOfCurrentCompanies": 3,
"activeCompaniesOnLinkedIn": "Algolia, MACH Alliance, Team for the Planet",
"formerCompanies": "Withings, LaCie, Samsung Electronics",
"formerSchoolsList": "Paris School of Business, Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco)",
"formerSchoolsDiplomasList": "Master 2, Master 1 / DREC, Licence",
"formerSchoolsFieldsOfStudyList": "Marketing & Advertising, International Business/Trade/Commerce, Langue et civilisations chinoises",
"certificationsList": "SEMY AWARD Jeune personnalité Search Marketing de l'année 2023, Certification Google Display",
"currentVolunteeringExperienceOrganizationList": "Croix-Rouge française, Unicef",
"pastVolunteeringExperienceOrganization": "Croix-Rouge française, Unicef",
"languages": "English: Native or bilingual proficiency, French: Native or bilingual proficiency",
"hasLinkedInPremiumSubscription": true,
"isOpenToContactOnLinkedIn": false,
"isJobSeeker": false,
"isCreator": true,
"isRetiredOnLinkedIn": false,
"personalWebsite": null,
"twitter": null,
"timezoneId": "Europe/Paris",
"linkedInId": "135867791",
"linkedInUrl": "https://linkedin.com/in/christelledexet",
"socialProfilePicture": "https://media.licdn.com/dms/image/C5603AQGaZCwnBOJaqA/profile-displayphoto-shrink_800_800/0/1516481191005?e=1726704000&v=beta&t=ZznAzO1-tMqpcfizEcfAfqPckuK-TlReeZfkTRk6vUc"
},
"creditBurn": "1"
}
Stessa tabella dei campi Contatto di Enrich Contact.
| Campo | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|
| 01Nome completo | Nome completo del contatto | Christelle Dexet |
| 02Nome | Nome del contatto | Christelle |
| 03Cognome | Cognome del contatto | Dexet |
| 04Titolo di lavoro | Titolo di lavoro del contatto su LinkedIn | Direttore, Marketing sul campo e partner - EMEA & SEA |
| 05Nome dell'azienda attuale | Nome dell'azienda attuale del contatto | Algolia |
| 06Stato del cambio di lavoro | Stato del cambio lavoro (quando disponibile) | NUOVA AZIENDA |
| 07Spiegazione del rilevamento del cambio di lavoro | Fornisce dettagli sul rilevamento o meno di un cambio di lavoro. | Il tuo obiettivo è nella stessa azienda: algolia |
| 08Località | Località del contatto | Parigi, Île-de-France Francia |
| 09Ruolo | Ruolo ipotizzato del contatto | marketing |
| 10Paese | Paese del contatto | Francia |
| 11Anzianità | Anzianità ipotizzata del contatto | Livello senior |
| 12Regione | Regione del contatto | Regione Île-de-France |
| 13Città | Città del contatto | Paris |
| 14Numero di follower | Numero di persone che seguono il contatto su LinkedIn | 2000 |
| 15Elenco competenze | Competenze del contatto |
Anteprima: Project Management, Comunicazione, Budgeting…
Project Management, Comunicazione, Budgeting, Gestione del team, Pensiero strategico, Competenze interpersonali, Marketing, Gestione del marketing, Field Marketing, Product Marketing, Lancio di prodotto, Stratégie de commercialisation, Gestione eventi, Product Management, Elettronica di consumo, Pianificazione eventi, Marketing multicanale, Comunicati stampa, Comunicazioni di marketing, Management marketing, Marketing multicanale, Sviluppo prodotto, Vendite, Analisi competitiva, Fiere, Responsable produit, Stratégie, Stratégie marketing, Strategy, Marketing Strategy, Lancement de produit, BtoB, Marketing digitale, Réseaux sociaux, Conception de produit, E-commerce, B2B Marketing, Leadership di team multifunzionale, Formazione, Management, Leadership d’équipe multifonctionnelle, Leadership, Partnership strategiche
|
| 16Genere | Genere del contatto dedotto dal nome. Questo campo sarà vuoto se il nome è unisex. | femminile |
| 17Anni di esperienza | Numero di anni di esperienza | 15 anni e 5 mesi |
| 18Anni nell'azienda attuale | Durata del contatto nell'azienda attuale | 7 anni e 7 mesi |
| 19Anni nel ruolo attuale | Durata del contatto nel ruolo attuale | 1 anno e 5 mesi |
| 20Descrizione del lavoro | Descrizione del lavoro del contatto su LinkedIn |
Anteprima: Field e Partner Marketing eseguono una serie di eventi…
Field e Partner Marketing eseguono una serie di eventi e attività, per coinvolgere, ispirare e acquisire nuovi account; per diventare clienti e sostenitori di una piattaforma Algolia abilitata all'AI, che guida la crescita incrementale dei ricavi globali, oltre a supportare l'espansione dei clienti.
Responsabile: 3 Field Marketers
|
| 21Data di inizio nel ruolo attuale | Data di inizio del contatto nel ruolo attuale. | 4/1/2023 |
| 22Data di fine nel ruolo attuale | Data di fine del contatto nel ruolo attuale | Presente |
| 23Riepilogo LinkedIn | Riepilogo del contatto su LinkedIn |
Anteprima: Dopo 13 anni di esperienza nelle vendite…
After 13 years of experience in Sales, including 8 years of Sales Development leadership, I have transitioned into Growth Product Management and
Product-Led Growth. I strongly believe that Product and Sales are the two legs of modern B2B SaaS go-to-market strategies.
Areas of expertise:
- People leadership: 70+ people hired, trained, and managed at Algolia
- Sales-Led Growth: inbound and outbound pipeline generation
- Product-Led Growth: Orchestration of Marketing and Product for optimized acquisition, activation, engagement and monetization
- Lead lifecycle management, conversion optimization
- Product Management
*** Be the change you want to see ***
|
| 24Nome azienda precedente | Nome dell'azienda precedente (se è stato rilevato un cambio di lavoro) | LaCie |
| 25Titolo | Titolo del contatto su LinkedIn | Director Field & Partner Marketing @Algolia | B2B Marketing |
| 26Numero di aziende attuali | Numero di aziende attive del contatto su LinkedIn | 3 |
| 27Aziende attive su LinkedIn | Aziende in cui il contatto è attualmente attivo su LinkedIn. | Algolia, MACH Alliance, Team for the Planet |
| 28Aziende precedenti | Aziende precedenti del contatto | Withings, LaCie, Samsung Electronics |
| 29Elenco scuole precedenti | Scuole precedenti del contatto | Paris School of Business, Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) |
| 30Elenco diplomi delle scuole precedenti | Titoli di studio del contatto | Master 2, Master 1 / DREC, Laurea |
| 31Elenco dei campi di studio delle scuole precedenti | Campo di studio del contatto | Marketing & Pubblicità, Commercio Internazionale, Lingua e civiltà cinesi |
| 32Elenco certificazioni | Elenco delle certificazioni del contatto | SEMY AWARD Giovane personalità Search Marketing dell'anno 2023, Certificazione Google Display |
| 33Elenco delle organizzazioni di volontariato attuale | Attività di volontariato attive del contatto | Croce Rossa Francese, Unicef |
| 34Organizzazione di esperienze di volontariato passate | Impegni di volontariato precedenti del contatto | Croce Rossa Francese, Unicef |
| 35Lingue | Lingue e livelli di competenza del contatto | Inglese: Competenza madrelingua o bilingue, Francese: Competenza madrelingua o bilingue |
| 36Ha un abbonamento premium LinkedIn | Indica se la persona ha un account LinkedIn premium. | TRUE |
| 37È aperto a contatti su LinkedIn | Indica se la persona consente a chiunque su LinkedIn di contattarla direttamente gratuitamente, anche se non sono collegati. | FALSE |
| 38È in cerca di lavoro | Indica se la persona ha un profilo pubblico "Aperto a nuove opportunità" su LinkedIn. Non indica se la persona è "Aperto a nuove opportunità" con visibilità limitata ai recruiter. | FALSE |
| 39È un creatore | Indica se la persona sta creando contenuti su LinkedIn o meno. | TRUE |
| 40È in pensione su LinkedIn | Indica se la persona è in pensione. | FALSE |
| 41Sito web personale | Sito web personale del contatto | — |
| 42Twitter | Account Twitter personale del contatto | — |
| 43timezoneId | Fuso orario del contatto | Europe/Paris |
| 44ID LinkedIn | ID profilo LinkedIn del contatto | 135867791 |
| 45URL LinkedIn | URL LinkedIn del contatto | linkedin.com/in/christelledexet |
| 46Immagine del profilo social | Immagine del profilo del contatto sui social media | https://media.licdn.com/dms/image/C5603AQGaZCwnBOJaqA/profile-displayphoto-shrink_800_800/0/1516481191005?e=1726704000&v=beta&t=ZznAzO1-tMqpcfizEcfAfqPckuK-TlReeZfkTRk6vUc |
{
"person": {
"firstName": "Christelle",
"lastName": "Dexet",
"name": "Christelle Dexet",
"jobTitle": "Director, Field and Partner Marketing - EMEA & SEA",
"activeCompany": "Algolia",
"jobChangeStatus": "NEW COMPANY",
"jobChangeDetectionExplanation": "Your target is in the same company: algolia",
"location": "Paris, Île-de-France France",
"role": "marketing",
"country": "France",
"seniority": "Senior-level",
"region": "Île-de-France Region",
"city": "Paris",
"followers": 2000,
"skillsList": "Project Management, Communication, Budgeting, Team Management, Strategic Thinking, Interpersonal Skills, Marketing, Marketing Management, Field Marketing, Product Marketing, Product Launch, Stratégie de commercialisation, Event Management, Product Management, Consumer Electronics, Event Planning, Marketing multicanal, Press Releases, Marketing Communications, Management marketing, Multi-channel Marketing, Product Development, Sales, Competitive Analysis, Trade Shows, Responsable produit, Stratégie, Stratégie marketing, Strategy, Marketing Strategy, Lancement de produit, BtoB, Marketing digital, Réseaux sociaux, Conception de produit, E-commerce, B2B Marketing, Cross-functional Team Leadership, Training, Management, Leadership d’équipe multifonctionnelle, Leadership, Strategic Partnerships",
"gender": "female",
"yearsOfExperience": "15 year and 5 months",
"yearsInCurrentCompany": "7 years and 7 months",
"yearsInCurrentRole": "1 year and 5 months",
"jobDescription": "Field and Partner Marketing execute on a number of events and activities, so that we engage, inspire, acquire new accounts; to become customers and advocates of a AI enabled Algolia Platform, which drives incremental global revenue growth, as well as support customer expansion.\\n\\nResponsible: 3 Field Marketers",
"startTimeInCurrentRole": "4/1/2023",
"endTimeInCurrentRole": "Present",
"linkedInSummary": "After 13 years of experience in Sales, including 8 years of Sales Development leadership, I have transitioned into Growth Product Management and Product-Led Growth. I strongly believe that Product and Sales are the two legs of modern B2B SaaS go-to-market strategies.\\n\\nAreas of expertise:\\n- People leadership: 70+ people hired, trained, and managed at Algolia\\n- Sales-Led Growth: inbound and outbound pipeline generation\\n- Product-Led Growth: Orchestration of Marketing and Product for optimized acquisition, activation, engagement and monetization\\n- Lead lifecycle management, conversion optimization\\n- Product Management\\n\\n*** Be the change you want to see ***",
"previousCompanyName": "LaCie",
"headline": "Director Field & Partner Marketing @Algolia | B2B Marketing",
"numberOfCurrentCompanies": 3,
"activeCompaniesOnLinkedIn": "Algolia, MACH Alliance, Team for the Planet",
"formerCompanies": "Withings, LaCie, Samsung Electronics",
"formerSchoolsList": "Paris School of Business, Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco)",
"formerSchoolsDiplomasList": "Master 2, Master 1 / DREC, Licence",
"formerSchoolsFieldsOfStudyList": "Marketing & Advertising, International Business/Trade/Commerce, Langue et civilisations chinoises",
"certificationsList": "SEMY AWARD Jeune personnalité Search Marketing de l'année 2023, Certification Google Display",
"currentVolunteeringExperienceOrganizationList": "Croix-Rouge française, Unicef",
"pastVolunteeringExperienceOrganization": "Croix-Rouge française, Unicef",
"languages": "English: Native or bilingual proficiency, French: Native or bilingual proficiency",
"hasLinkedInPremiumSubscription": true,
"isOpenToContactOnLinkedIn": false,
"isJobSeeker": false,
"isCreator": true,
"isRetiredOnLinkedIn": false,
"personalWebsite": null,
"twitter": null,
"timezoneId": "Europe/Paris",
"linkedInId": "135867791",
"linkedInUrl": "https://linkedin.com/in/christelledexet",
"socialProfilePicture": "https://media.licdn.com/dms/image/C5603AQGaZCwnBOJaqA/profile-displayphoto-shrink_800_800/0/1516481191005?e=1726704000&v=beta&t=ZznAzO1-tMqpcfizEcfAfqPckuK-TlReeZfkTRk6vUc"
},
"creditBurn": "1"
}
Elenco campi (campi di risposta Trova Email).
| Campo | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|
| Indirizzo email trovato (quando disponibile) | sylvain@enrich-crm.com | |
| emailDomain | Parte dominio dell'email | enrich-crm.com |
| status | Stato di validazione | VALIDO |
| mxfound | Se i record MX sono stati trovati | true |
| smtpCheck | Se la verifica SMTP è riuscita | true |
| cachAll | Se il dominio è catch-all | false |
| mostProbableEmail | Indirizzo email più probabile | sylvain@enrich-crm.com |
| flags | Flag restituiti dal motore di verifica | "" |
| correlationId | Identificatore di correlazione della richiesta | "" |
| explanation | Spiegazione / note per lo stato | "" |
| mailboxQuotaExceeded | Quota della casella di posta superata (SMTP) | false |
| mailboxNotFound | Casella di posta non trovata (SMTP) | false |
| possibleTrap | Possibile trappola / honeypot email | false |
| globalSuppression | Flag di soppressione globale | false |
| greylisted | Inserito in lista grigia dal server destinatario | false |
| mailServerDidNotRespond | Il server di posta non ha risposto | false |
| unroutableIpAddress | Indirizzo IP non instradabile | false |
| emailAlternativo | Suggerimento/i email alternativo/i | "" |
| fornitoreSMTP | Fornitore SMTP (quando disponibile) | |
| recordMX | Record MX utilizzato per la verifica (quando disponibile) | aspmx.l.google.com |
| consumoCrediti | Crediti consumati da questa chiamata | "1" |
{
"email": "sylvain@enrich-crm.com",
"emailDomain": "enrich-crm.com",
"status": "VALID",
"mxfound": true,
"smtpCheck": true,
"cachAll": false,
"mostProbableEmail": "sylvain@enrich-crm.com",
"flags": "",
"correlationId": "",
"explanation": "",
"mailboxQuotaExceeded": false,
"mailboxNotFound": false,
"possibleTrap": false,
"globalSuppression": false,
"greylisted": false,
"mailServerDidNotRespond": false,
"unroutableIpAddress": false,
"alternate": "",
"smtpProvider": "google",
"mxRecord": "aspmx.l.google.com",
"creditBurn": "1"
}
Elenco campi (campi di risposta aziendali).
| Campo | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|
| 01Nome Azienda | Nome Ufficiale dell'Azienda | Tesla |
| 02Sito Web Aziendale | Sito Web Aziendale | algolia.com |
| 03Settore | Il settore in cui opera l'azienda. | Produzione di veicoli a motore |
| 04Intervallo Dimensione Aziendale | Numero di dipendenti espresso come intervallo. | 10001+ |
| 05Numero Dipendenti su Linkedin | Numero di dipendenti nell'azienda | 799 |
| 06Sede Centrale | Sede Centrale | Palo Alto, California |
| 07URL LinkedIn Aziendale | URL Linkedin Aziendale | linkedin.com/company/algolia |
| 08URL Crunchbase | URL Crunchbase Aziendale | crunchbase.com/organization/algolia |
| 09Specialità Aziendali | Elenco delle specialità aziendali | API, Ricerca, Scoperta, Personalizzazione, SaaS, eCommerce, Composabilità, Raccomandazioni, Navigazione, AI, MachineLearning, Ricerca per Parole Chiave e Ricerca Vettoriale |
| 10Tipo | Indica se l'azienda è pubblica, privata o parte del settore pubblico. | Privata |
| 11Fondata | Anno di fondazione dell'azienda | 2012 |
| 12Codice Paese Aziendale | Codice paese della sede centrale | us |
| 13Città Aziendale | Città della Sede Centrale | Miami Beach |
| 14Contea dell'azienda | Contea della sede centrale | Contea di Miami-Dade |
| 15Stato dell'azienda | Stato della sede centrale | Florida |
| 16CAP dell'azienda | CAP della sede centrale | 33139 |
| 17Paese di implementazione dell'azienda | Paese in cui l'azienda opera | FR, EN, US, IN |
| 18Chi Siamo | Descrizione dell'azienda |
Anteprima: Algolia, l'unica soluzione di ricerca AI end-to-end al mondo…
Algolia, l'unica soluzione di ricerca AI end-to-end al mondo, aiuta le aziende e gli sviluppatori a comprendere i loro utenti online e a mostrare loro esattamente ciò di cui hanno bisogno. Algolia è il punto di riferimento per la ricerca AI e funziona alimentando una serie di segnali in molteplici modelli AI che comprendono l'intento dell'utente e forniscono risultati personalizzati che soddisfano le esigenze aziendali. L'azienda utilizza questa profonda comprensione per creare esperienze cliente eccezionali e per stimolare la crescita dei ricavi per i clienti.
Algolia realizza la sua visione consentendo a oltre 17.000 clienti di costruire esperienze di ricerca rapide e pertinenti per gli utenti delle loro app e/o visitatori online, mostrando istantaneamente e su larga scala il contenuto desiderato.
Algolia è stata recentemente nominata Leader nel primo Magic Quadrant™ di Gartner® 2024 per la Ricerca e la Scoperta di Prodotti...
|
| 19Slogan | Slogan dell'azienda | Il principale fornitore di soluzioni di ricerca AI, al servizio di oltre 17.000 aziende e 500.000 sviluppatori a livello globale. |
| 20Follower sui Social | Numero di follower dell'azienda | 52723 |
| 21Elenco dei Nomi delle Aziende Affiliate | Elenco delle aziende affiliate | Systematic+, Workato Japan |
| 22Elenco di Aziende Simili | Un elenco di aziende comparabili | SpaceX, Apple, Google, Amazon, Microsoft, Netflix, Meta, BMW Group, Education, IBM |
| 23Simbolo Azionario dell'Azienda | Il simbolo azionario dell'azienda. | — |
| 24ID LinkedIn dell'Azienda | L'ID LinkedIn dell'azienda | 15564 |
| 25Logo dell'Azienda | URL dell'immagine ufficiale o del logo dell'azienda. | media.licdn.com/dms/image/… |
{
"companyName": "Tesla",
"companyWebsite": "https://www.algolia.com/",
"industry": "Motor Vehicle Manufacturing",
"companySizeRange": "10001+",
"employeesNumOnLinkedIn": 799,
"headquartersLocation": "Palo Alto, California",
"companyLinkedinUrl": "https://www.linkedin.com/company/algolia",
"crunchbaseUrl": "https://www.crunchbase.com/organization/algolia",
"companySpecialties": "API, Search, Discovery, Personalization, SaaS, eCommerce, Composability, Recommendations, Browse, AI, MachineLearning, Keyword Search, and Vector Search",
"type": "Privately Held",
"founded": 2012,
"companyCountryCode": "us",
"companyCity": "Miami Beach",
"companyCounty": "Miami-Dade County",
"companyState": "Florida",
"companyPostalCode": "33139",
"companyCountryOfImplementation": ["FR", "EN", "US", "IN"],
"aboutUs": "Algolia, the world’s only end-to-end AI Search solution, helps businesses and developers understand their online users and show them exactly what they need. Algolia is the one-stop shop for AI search and works by feeding an array of signals into multiple AI models that understand user intent and surface personalized results that meet business needs. The company uses this deep understanding to create exceptional customer experiences, and to drive revenue growth for customers.\\n\\nAlgolia achieves its vision by enabling more than 17,000 customers to build blazing fast and relevant search experiences for their in-app users and/or online visitors by surfacing the desired content instantly and at scale.\\n\\nAlgolia was recently named a Leader in the inaugural 2024 Gartner® Magic Quadrant™ for Search and Product Discovery.",
"slogan": "The leading provider of AI search solutions, serving over 17,000 businesses and 500,000 developers globally.",
"socialFollowers": 52723,
"affiliatedCompaniesNamesList": ["Systematic+", "Workato Japan"],
